- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 39 49
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1248 | Участок в черте города | Cáceres VISTAHERMOSA | 1 | 65 000 € | |||
| PIS0761 | Квартира | Cáceres Virgen de la Montaña | 6 | 220 | 81 | 295 000 € | |
| PIS1188 | Квартира | Cáceres Virgen de Guadalupe | 6 | 340 | 89 | 467 000 € | |
| PUE1114 | Сельский дом | Santiago del Campo Santiago del Campo | 2 | 207 | 18 | 30 000 € | |
| CHA1103 | Вилла | Cáceres San Blas | 3 | 150 | 54 | 415 000 € | |
| ap0420ven | Апартамент | Cáceres San Blas | 2 | 80 | 53 | 165 000 € | |
| PIS1307 | Квартира | Cáceres Reyes huertas | 3 | 90 | 27 | 163 900 € | |
| PIS1312 | Квартира | Cáceres Reyes huertas | 4 | 106 | 22 | 190 000 € | |
| AP1314 | Апартамент | Cáceres Reyes huertas | 2 | 75 | 11 | 150 000 € | |
| PIS1124 | Квартира | Cáceres R66 | 3 | 131 | 27 | 310 000 € | |
| PIS0477VEN | Квартира | Cáceres Plaza Santiago | 3 | 120 | 37 | 165 000 € | |
| GAR0003 | Гараж | Cáceres Plaza Europa | 20 | 3 | 15 500 € | ||
| ADO0324VEN | Дом из ряда жилого комплекса | Cáceres Parte Antigua | 1 | 90 | 59 | 140 000 € | |
| GAR1282 | Гараж | Cáceres Parte Antigua | 5 | Цена: Проконсультироваться | |||
| NAV1317 | Склады | Cáceres Parque empresarial Mejostilla | 420 | 15 | 218 000 € | ||
| PAR0494 | Земельный участок | Casar de Cáceres Monte del Casar | 5 | 695 000 € | |||
| PUE0819 | Квартира | Montánchez MONTANCHEZ | 4 | 260 | 11 | 52 000 € | |
| PUE8192 | Квартира | Montánchez MONTANCHEZ | 2 | 260 | 17 | 45 000 € | |
| OFI1267 | Офис | Cáceres Mejostilla | 96 | 11 | 190 000 € | ||
| AP1064 | Апартамент | Cáceres Margallo | 2 | 110 | 38 | 139 000 € | |
| 1064b | Апартамент | Cáceres Margallo | 1 | 100 | 11 | 165 000 € | |
| HOT1123 | Отели | Malpartida de Cáceres Malpartida | 7 | 459 | 9 | 530 000 € | |
| LOC1109 | Коммерческое помещение | Cáceres Madrila | 195 | 3 | 215 000 € | ||
| ATC1214 | Пентхаусы | Cáceres Macondo | 4 | 203 | 81 | 324 000 € | |
| CHA0106VEN | Вилла | Cáceres Macondo | 5 | 375 | 62 | 435 000 € | |
| CHA1302 | Вилла | Cáceres Los Castellanos | 5 | 237 | 65 | 410 000 € | |
| LUX1232 | Вилла класса люкс | Cáceres La Sierrilla 1 | 5 | 460 | 96 | Цена: Проконсультироваться | |
| PAR0910 | Земельный участок | Cáceres La Sierrilla | 1 | 150 000 € | |||
| LOC0130 | Коммерческое помещение | Cáceres Hernan Cortes | 1 | 173 | 1 | 156 000 € | |
| PIS0778 | Квартира | Garrovillas de Alconétar Garrovillas | 3 | 140 | 52 | 158 000 € | |
| PIS1293 | Квартира | Cáceres El Vivero | 3 | 105 | 56 | 235 000 € | |
| LOC1250 | Коммерческое помещение | Cáceres Colon | 60 | 13 | 62 500 € | ||
| PIS1290 | Квартира | Cáceres Colon | 13 | Цена: Проконсультироваться | |||
| web-0884 | Участок в черте города | Cáceres Ceres Golf | 1 | 93 000 € | |||
| GAR0980 | Гараж | Cáceres Centro Gil Cordero | 20 | 8 | 18 000 € | ||
| PIS1239 | Квартира | Cáceres Centro Cruz de los Caidos. | 4 | 140 | 25 | 355 000 € | |
| OFI1122 | Офис | Cáceres Centro Canovas | 80 | 19 | 236 000 € | ||
| LOC1098VEN | Коммерческое помещение | Cáceres Centro Canovas | 160 | 14 | 150 000 € | ||
| ADO1032 | Дом из ряда жилого комплекса | Cáceres Casas Baratas | 3 | 140 | 17 | 265 000 € |
Показ 1 по 39 49