- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 39 49
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0494 | Земельный участок | Casar de Cáceres Monte del Casar | 5 | 695 000 € | |||
| HOT1123 | Отели | Malpartida de Cáceres Malpartida | 7 | 459 | 9 | 530 000 € | |
| PIS1188 | Квартира | Cáceres Virgen de Guadalupe | 6 | 340 | 89 | 467 000 € | |
| CHA0106VEN | Вилла | Cáceres Macondo | 5 | 375 | 62 | 435 000 € | |
| CHA1103 | Вилла | Cáceres San Blas | 3 | 150 | 54 | 415 000 € | |
| CHA1302 | Вилла | Cáceres Los Castellanos | 5 | 237 | 65 | 410 000 € | |
| NAV1266 | Склады | Cáceres Capellanias | 870 | 0 | 370 000 € | ||
| PIS1239 | Квартира | Cáceres Centro Cruz de los Caidos. | 4 | 140 | 25 | 355 000 € | |
| ATC1214 | Пентхаусы | Cáceres Macondo | 4 | 203 | 81 | 324 000 € | |
| PIS1124 | Квартира | Cáceres R66 | 3 | 131 | 27 | 310 000 € | |
| CHA0508 | Вилла | Alcuéscar Alcuescar | 8 | 400 | 49 | 300 000 € | |
| PIS0761 | Квартира | Cáceres Virgen de la Montaña | 6 | 220 | 81 | 295 000 € | |
| ADO1032 | Дом из ряда жилого комплекса | Cáceres Casas Baratas | 3 | 140 | 17 | 265 000 € | |
| PUE0258 | Сельский дом | Alcuéscar | 8 | 400 | 16 | 250 000 € | |
| OFI1122 | Офис | Cáceres Centro Canovas | 80 | 19 | 236 000 € | ||
| PIS1293 | Квартира | Cáceres El Vivero | 3 | 105 | 56 | 235 000 € | |
| NAV1317 | Склады | Cáceres Parque empresarial Mejostilla | 420 | 15 | 218 000 € | ||
| LOC1109 | Коммерческое помещение | Cáceres Madrila | 195 | 3 | 215 000 € | ||
| OFI1267 | Офис | Cáceres Mejostilla | 96 | 11 | 190 000 € | ||
| PIS1312 | Квартира | Cáceres Reyes huertas | 4 | 106 | 22 | 190 000 € | |
| ADO1225 | Дом из ряда жилого комплекса | Cáceres Casas Baratas | 4 | 200 | 4 | 169 000 € | |
| PIS0477VEN | Квартира | Cáceres Plaza Santiago | 3 | 120 | 37 | 165 000 € | |
| 1064b | Апартамент | Cáceres Margallo | 1 | 100 | 11 | 165 000 € | |
| ap0420ven | Апартамент | Cáceres San Blas | 2 | 80 | 53 | 165 000 € | |
| PIS1307 | Квартира | Cáceres Reyes huertas | 3 | 90 | 27 | 163 900 € | |
| PIS1297 | Квартира | Cáceres Antonio Hurtado | 3 | 92 | 15 | 161 000 € | |
| SOL1233 | Участок в черте города | Cáceres Casas Baratas | 1 | 160 000 € | |||
| PIS0778 | Квартира | Garrovillas de Alconétar Garrovillas | 3 | 140 | 52 | 158 000 € | |
| LOC0130 | Коммерческое помещение | Cáceres Hernan Cortes | 1 | 173 | 1 | 156 000 € | |
| PAR0910 | Земельный участок | Cáceres La Sierrilla | 1 | 150 000 € | |||
| LOC1098VEN | Коммерческое помещение | Cáceres Centro Canovas | 160 | 14 | 150 000 € | ||
| AP1314 | Апартамент | Cáceres Reyes huertas | 2 | 75 | 11 | 150 000 € | |
| ADO1313 | Дом из ряда жилого комплекса | Cáceres Aguas Vivas | 5 | 115 | 16 | 148 000 € | |
| ADO0324VEN | Дом из ряда жилого комплекса | Cáceres Parte Antigua | 1 | 90 | 59 | 140 000 € | |
| LOC1316 | Коммерческое помещение | Cáceres Casas Baratas | 150 | 13 | 140 000 € | ||
| AP1064 | Апартамент | Cáceres Margallo | 2 | 110 | 38 | 139 000 € | |
| LOC1235 | Коммерческое помещение | Cáceres Argentina | 178 | 5 | 130 000 € | ||
| ADO0681VEN | Дом из ряда жилого комплекса | Cáceres Aguas Vivas | 2 | 65 | 18 | 114 000 € | |
| web-0884 | Участок в черте города | Cáceres Ceres Golf | 1 | 93 000 € |
Показ 1 по 39 49