- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 39 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1064 | Apartamento | Cáceres Margallo | 2 | 110 | 38 | 139.000€ | |
| 1064b | Apartamento | Cáceres Margallo | 1 | 100 | 11 | 165.000€ | |
| ap0420ven | Apartamento | Cáceres San Blas | 2 | 80 | 53 | 165.000€ | |
| AP1314 | Apartamento | Cáceres Reyes huertas | 2 | 75 | 11 | 150.000€ | |
| CHA0508 | Casa / Chalet | Alcuéscar Alcuescar | 8 | 400 | 49 | 300.000€ | |
| CHA1103 | Casa / Chalet | Cáceres San Blas | 3 | 150 | 54 | 415.000€ | |
| CHA0106VEN | Casa / Chalet | Cáceres Macondo | 5 | 375 | 62 | 435.000€ | |
| CHA1302 | Casa / Chalet | Cáceres Los Castellanos | 5 | 237 | 65 | 410.000€ | |
| PAR0494 | Parcela | Casar de Cáceres Monte del Casar | 5 | 695.000€ | |||
| PAR0910 | Parcela | Cáceres La Sierrilla | 1 | 150.000€ | |||
| LUX1232 | Villa de Lujo | Cáceres La Sierrilla 1 | 5 | 460 | 96 | Precio: Consultar | |
| LOC0130 | Local comercial | Cáceres Hernan Cortes | 1 | 173 | 1 | 156.000€ | |
| LOC1109 | Local comercial | Cáceres Madrila | 195 | 3 | 215.000€ | ||
| LOC1235 | Local comercial | Cáceres Argentina | 178 | 5 | 130.000€ | ||
| LOC1250 | Local comercial | Cáceres Colon | 60 | 13 | 62.500€ | ||
| LOC1098VEN | Local comercial | Cáceres Centro Canovas | 160 | 14 | 150.000€ | ||
| LOC1316 | Local comercial | Cáceres Casas Baratas | 150 | 13 | 140.000€ | ||
| GAR0003 | Garaje / Parking | Cáceres Plaza Europa | 20 | 3 | 15.500€ | ||
| GAR0980 | Garaje / Parking | Cáceres Centro Gil Cordero | 20 | 8 | 18.000€ | ||
| GAR1282 | Garaje / Parking | Cáceres Parte Antigua | 5 | Precio: Consultar | |||
| NAV1266 | Nave | Cáceres Capellanias | 870 | 0 | 370.000€ | ||
| NAV1317 | Nave | Cáceres Parque empresarial Mejostilla | 420 | 15 | 218.000€ | ||
| ATC1214 | Ático | Cáceres Macondo | 4 | 203 | 81 | 324.000€ | |
| PUE0258 | Casa de pueblo | Alcuéscar | 8 | 400 | 16 | 250.000€ | |
| PUE1114 | Casa de pueblo | Santiago del Campo Santiago del Campo | 2 | 207 | 18 | 30.000€ | |
| ADO1032 | Casa adosada | Cáceres Casas Baratas | 3 | 140 | 17 | 265.000€ | |
| ADO0681VEN | Casa adosada | Cáceres Aguas Vivas | 2 | 65 | 18 | 114.000€ | |
| ADO1225 | Casa adosada | Cáceres Casas Baratas | 4 | 200 | 4 | 169.000€ | |
| ADO0324VEN | Casa adosada | Cáceres Parte Antigua | 1 | 90 | 59 | 140.000€ | |
| ADO1313 | Casa adosada | Cáceres Aguas Vivas | 5 | 115 | 16 | 148.000€ | |
| PIS0477VEN | Piso | Cáceres Plaza Santiago | 3 | 120 | 37 | 165.000€ | |
| PIS0761 | Piso | Cáceres Virgen de la Montaña | 6 | 220 | 81 | 295.000€ | |
| PIS0778 | Piso | Garrovillas de Alconétar Garrovillas | 3 | 140 | 52 | 158.000€ | |
| PUE0819 | Piso | Montánchez MONTANCHEZ | 4 | 260 | 11 | 52.000€ | |
| PUE8192 | Piso | Montánchez MONTANCHEZ | 2 | 260 | 17 | 45.000€ | |
| PIS1124 | Piso | Cáceres R66 | 3 | 131 | 27 | 310.000€ | |
| PIS1188 | Piso | Cáceres Virgen de Guadalupe | 6 | 340 | 89 | 467.000€ | |
| PIS1239 | Piso | Cáceres Centro Cruz de los Caidos. | 4 | 140 | 25 | 355.000€ | |
| PIS1290 | Piso | Cáceres Colon | 13 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 39 de 49