- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 39 de 49
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Estacionamento | Cáceres Plaza Europa | 20 | 3 | €15.500 | ||
| LOC0130 | Loja | Cáceres Hernan Cortes | 1 | 173 | 1 | €156.000 | |
| PUE0258 | Casa de vila | Alcuéscar | 8 | 400 | 16 | €250.000 | |
| PIS0477VEN | Apartamento | Cáceres Plaza Santiago | 3 | 120 | 37 | €165.000 | |
| PIS0778 | Apartamento | Garrovillas de Alconétar Garrovillas | 3 | 140 | 52 | €158.000 | |
| PUE0819 | Apartamento | Montánchez MONTANCHEZ | 4 | 260 | 11 | €52.000 | |
| PUE8192 | Apartamento | Montánchez MONTANCHEZ | 2 | 260 | 17 | €45.000 | |
| GAR0980 | Estacionamento | Cáceres Centro Gil Cordero | 20 | 8 | €18.000 | ||
| AP1064 | Apartamento | Cáceres Margallo | 2 | 110 | 38 | €139.000 | |
| ADO0681VEN | Moradia em banda | Cáceres Aguas Vivas | 2 | 65 | 18 | €114.000 | |
| 1064b | Apartamento | Cáceres Margallo | 1 | 100 | 11 | €165.000 | |
| LOC1109 | Loja | Cáceres Madrila | 195 | 3 | €215.000 | ||
| PUE1114 | Casa de vila | Santiago del Campo Santiago del Campo | 2 | 207 | 18 | €30.000 | |
| OFI1122 | Escritório | Cáceres Centro Canovas | 80 | 19 | €236.000 | ||
| HOT1123 | Hotel | Malpartida de Cáceres Malpartida | 7 | 459 | 9 | €530.000 | |
| PIS1124 | Apartamento | Cáceres R66 | 3 | 131 | 27 | €310.000 | |
| PIS1188 | Apartamento | Cáceres Virgen de Guadalupe | 6 | 340 | 89 | €467.000 | |
| ATC1214 | Cobertura | Cáceres Macondo | 4 | 203 | 81 | €324.000 | |
| LOC1235 | Loja | Cáceres Argentina | 178 | 5 | €130.000 | ||
| PIS1239 | Apartamento | Cáceres Centro Cruz de los Caidos. | 4 | 140 | 25 | €355.000 | |
| LOC1250 | Loja | Cáceres Colon | 60 | 13 | €62.500 | ||
| LOC1098VEN | Loja | Cáceres Centro Canovas | 160 | 14 | €150.000 | ||
| ADO0324VEN | Moradia em banda | Cáceres Parte Antigua | 1 | 90 | 59 | €140.000 | |
| OFI1267 | Escritório | Cáceres Mejostilla | 96 | 11 | €190.000 | ||
| GAR1282 | Estacionamento | Cáceres Parte Antigua | 5 | Preço: Consultar | |||
| PIS1290 | Apartamento | Cáceres Colon | 13 | Preço: Consultar | |||
| PIS1293 | Apartamento | Cáceres El Vivero | 3 | 105 | 56 | €235.000 | |
| PIS1297 | Apartamento | Cáceres Antonio Hurtado | 3 | 92 | 15 | €161.000 | |
| CHA0106VEN | Moradia isolada | Cáceres Macondo | 5 | 375 | 62 | €435.000 | |
| PIS1307 | Apartamento | Cáceres Reyes huertas | 3 | 90 | 27 | €163.900 | |
| ap0420ven | Apartamento | Cáceres San Blas | 2 | 80 | 53 | €165.000 | |
| PIS1312 | Apartamento | Cáceres Reyes huertas | 4 | 106 | 22 | €190.000 | |
| ADO1313 | Moradia em banda | Cáceres Aguas Vivas | 5 | 115 | 16 | €148.000 | |
| AP1314 | Apartamento | Cáceres Reyes huertas | 2 | 75 | 11 | €150.000 | |
| LOC1316 | Loja | Cáceres Casas Baratas | 150 | 13 | €140.000 | ||
| ADO1225 | Moradia em banda | Cáceres Casas Baratas | 4 | 200 | 4 | €169.000 | |
| SOL1233 | Terreno urbano | Cáceres Casas Baratas | 1 | €160.000 | |||
| ADO1032 | Moradia em banda | Cáceres Casas Baratas | 3 | 140 | 17 | €265.000 | |
| SOL1248 | Terreno urbano | Cáceres VISTAHERMOSA | 1 | €65.000 |
Mostrando 1 a 39 de 49