- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 39 van 49
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | Cáceres Plaza Europa | 20 | 3 | €15.500 | ||
| PAR0494 | Grondstuk | Casar de Cáceres Monte del Casar | 5 | €695.000 | |||
| web-0884 | Urban Plot | Cáceres Ceres Golf | 1 | €93.000 | |||
| PAR0910 | Grondstuk | Cáceres La Sierrilla | 1 | €150.000 | |||
| GAR0980 | Garages / Parkeerplaatsen | Cáceres Centro Gil Cordero | 20 | 8 | €18.000 | ||
| LOC1109 | Commerciële Ruimte | Cáceres Madrila | 195 | 3 | €215.000 | ||
| OFI1122 | Kantoor | Cáceres Centro Canovas | 80 | 19 | €236.000 | ||
| SOL1233 | Urban Plot | Cáceres Casas Baratas | 1 | €160.000 | |||
| LOC1235 | Commerciële Ruimte | Cáceres Argentina | 178 | 5 | €130.000 | ||
| SOL1248 | Urban Plot | Cáceres VISTAHERMOSA | 1 | €65.000 | |||
| LOC1250 | Commerciële Ruimte | Cáceres Colon | 60 | 13 | €62.500 | ||
| LOC1098VEN | Commerciële Ruimte | Cáceres Centro Canovas | 160 | 14 | €150.000 | ||
| NAV1266 | Loodsen | Cáceres Capellanias | 870 | 0 | €370.000 | ||
| OFI1267 | Kantoor | Cáceres Mejostilla | 96 | 11 | €190.000 | ||
| GAR1282 | Garages / Parkeerplaatsen | Cáceres Parte Antigua | 5 | Prijs: Op aanvraag | |||
| PIS1290 | Flat | Cáceres Colon | 13 | Prijs: Op aanvraag | |||
| LOC1316 | Commerciële Ruimte | Cáceres Casas Baratas | 150 | 13 | €140.000 | ||
| NAV1317 | Loodsen | Cáceres Parque empresarial Mejostilla | 420 | 15 | €218.000 | ||
| LOC0130 | Commerciële Ruimte | Cáceres Hernan Cortes | 1 | 173 | 1 | €156.000 | |
| 1064b | Appartement | Cáceres Margallo | 1 | 100 | 11 | €165.000 | |
| ADO0324VEN | Geschakelde woningen | Cáceres Parte Antigua | 1 | 90 | 59 | €140.000 | |
| PUE8192 | Flat | Montánchez MONTANCHEZ | 2 | 260 | 17 | €45.000 | |
| AP1064 | Appartement | Cáceres Margallo | 2 | 110 | 38 | €139.000 | |
| ADO0681VEN | Geschakelde woningen | Cáceres Aguas Vivas | 2 | 65 | 18 | €114.000 | |
| PUE1114 | Dorpshuizen | Santiago del Campo Santiago del Campo | 2 | 207 | 18 | €30.000 | |
| ap0420ven | Appartement | Cáceres San Blas | 2 | 80 | 53 | €165.000 | |
| AP1314 | Appartement | Cáceres Reyes huertas | 2 | 75 | 11 | €150.000 | |
| PIS0477VEN | Flat | Cáceres Plaza Santiago | 3 | 120 | 37 | €165.000 | |
| PIS0778 | Flat | Garrovillas de Alconétar Garrovillas | 3 | 140 | 52 | €158.000 | |
| ADO1032 | Geschakelde woningen | Cáceres Casas Baratas | 3 | 140 | 17 | €265.000 | |
| CHA1103 | Villa | Cáceres San Blas | 3 | 150 | 54 | €415.000 | |
| PIS1124 | Flat | Cáceres R66 | 3 | 131 | 27 | €310.000 | |
| PIS1293 | Flat | Cáceres El Vivero | 3 | 105 | 56 | €235.000 | |
| PIS1297 | Flat | Cáceres Antonio Hurtado | 3 | 92 | 15 | €161.000 | |
| PIS1307 | Flat | Cáceres Reyes huertas | 3 | 90 | 27 | €163.900 | |
| PUE0819 | Flat | Montánchez MONTANCHEZ | 4 | 260 | 11 | €52.000 | |
| ATC1214 | Penthouse | Cáceres Macondo | 4 | 203 | 81 | €324.000 | |
| ADO1225 | Geschakelde woningen | Cáceres Casas Baratas | 4 | 200 | 4 | €169.000 | |
| PIS1239 | Flat | Cáceres Centro Cruz de los Caidos. | 4 | 140 | 25 | €355.000 |
Objecten 1 tot 39 van 49