- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 39 da 49
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0494 | Terreno edificabili | Casar de Cáceres Monte del Casar | 5 | 695.000€ | |||
| HOT1123 | Hotel | Malpartida de Cáceres Malpartida | 7 | 459 | 9 | 530.000€ | |
| PIS1188 | Appartamento | Cáceres Virgen de Guadalupe | 6 | 340 | 89 | 467.000€ | |
| CHA0106VEN | Villetta | Cáceres Macondo | 5 | 375 | 62 | 435.000€ | |
| CHA1103 | Villetta | Cáceres San Blas | 3 | 150 | 54 | 415.000€ | |
| CHA1302 | Villetta | Cáceres Los Castellanos | 5 | 237 | 65 | 410.000€ | |
| NAV1266 | Capannone industriali | Cáceres Capellanias | 870 | 0 | 370.000€ | ||
| PIS1239 | Appartamento | Cáceres Centro Cruz de los Caidos. | 4 | 140 | 25 | 355.000€ | |
| ATC1214 | Attico | Cáceres Macondo | 4 | 203 | 81 | 324.000€ | |
| PIS1124 | Appartamento | Cáceres R66 | 3 | 131 | 27 | 310.000€ | |
| CHA0508 | Villetta | Alcuéscar Alcuescar | 8 | 400 | 49 | 300.000€ | |
| PIS0761 | Appartamento | Cáceres Virgen de la Montaña | 6 | 220 | 81 | 295.000€ | |
| ADO1032 | Casa a schiera | Cáceres Casas Baratas | 3 | 140 | 17 | 265.000€ | |
| PUE0258 | Casa in paese | Alcuéscar | 8 | 400 | 16 | 250.000€ | |
| OFI1122 | Ufficio | Cáceres Centro Canovas | 80 | 19 | 236.000€ | ||
| PIS1293 | Appartamento | Cáceres El Vivero | 3 | 105 | 56 | 235.000€ | |
| NAV1317 | Capannone industriali | Cáceres Parque empresarial Mejostilla | 420 | 15 | 218.000€ | ||
| LOC1109 | Locali commercialie | Cáceres Madrila | 195 | 3 | 215.000€ | ||
| OFI1267 | Ufficio | Cáceres Mejostilla | 96 | 11 | 190.000€ | ||
| PIS1312 | Appartamento | Cáceres Reyes huertas | 4 | 106 | 22 | 190.000€ | |
| ADO1225 | Casa a schiera | Cáceres Casas Baratas | 4 | 200 | 4 | 169.000€ | |
| PIS0477VEN | Appartamento | Cáceres Plaza Santiago | 3 | 120 | 37 | 165.000€ | |
| 1064b | Appartamento | Cáceres Margallo | 1 | 100 | 11 | 165.000€ | |
| ap0420ven | Appartamento | Cáceres San Blas | 2 | 80 | 53 | 165.000€ | |
| PIS1307 | Appartamento | Cáceres Reyes huertas | 3 | 90 | 27 | 163.900€ | |
| PIS1297 | Appartamento | Cáceres Antonio Hurtado | 3 | 92 | 15 | 161.000€ | |
| SOL1233 | Lotto urbani | Cáceres Casas Baratas | 1 | 160.000€ | |||
| PIS0778 | Appartamento | Garrovillas de Alconétar Garrovillas | 3 | 140 | 52 | 158.000€ | |
| LOC0130 | Locali commercialie | Cáceres Hernan Cortes | 1 | 173 | 1 | 156.000€ | |
| PAR0910 | Terreno edificabili | Cáceres La Sierrilla | 1 | 150.000€ | |||
| LOC1098VEN | Locali commercialie | Cáceres Centro Canovas | 160 | 14 | 150.000€ | ||
| AP1314 | Appartamento | Cáceres Reyes huertas | 2 | 75 | 11 | 150.000€ | |
| ADO1313 | Casa a schiera | Cáceres Aguas Vivas | 5 | 115 | 16 | 148.000€ | |
| ADO0324VEN | Casa a schiera | Cáceres Parte Antigua | 1 | 90 | 59 | 140.000€ | |
| LOC1316 | Locali commercialie | Cáceres Casas Baratas | 150 | 13 | 140.000€ | ||
| AP1064 | Appartamento | Cáceres Margallo | 2 | 110 | 38 | 139.000€ | |
| LOC1235 | Locali commercialie | Cáceres Argentina | 178 | 5 | 130.000€ | ||
| ADO0681VEN | Casa a schiera | Cáceres Aguas Vivas | 2 | 65 | 18 | 114.000€ | |
| web-0884 | Lotto urbani | Cáceres Ceres Golf | 1 | 93.000€ |
Mostrando 1 a 39 da 49