- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 39 da 49
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Cáceres Plaza Europa | 20 | 3 | 15.500€ | ||
| PAR0494 | Terreno edificabili | Casar de Cáceres Monte del Casar | 5 | 695.000€ | |||
| web-0884 | Lotto urbani | Cáceres Ceres Golf | 1 | 93.000€ | |||
| PAR0910 | Terreno edificabili | Cáceres La Sierrilla | 1 | 150.000€ | |||
| GAR0980 | Garage/parcheggio | Cáceres Centro Gil Cordero | 20 | 8 | 18.000€ | ||
| LOC1109 | Locali commercialie | Cáceres Madrila | 195 | 3 | 215.000€ | ||
| OFI1122 | Ufficio | Cáceres Centro Canovas | 80 | 19 | 236.000€ | ||
| SOL1233 | Lotto urbani | Cáceres Casas Baratas | 1 | 160.000€ | |||
| LOC1235 | Locali commercialie | Cáceres Argentina | 178 | 5 | 130.000€ | ||
| SOL1248 | Lotto urbani | Cáceres VISTAHERMOSA | 1 | 65.000€ | |||
| LOC1250 | Locali commercialie | Cáceres Colon | 60 | 13 | 62.500€ | ||
| LOC1098VEN | Locali commercialie | Cáceres Centro Canovas | 160 | 14 | 150.000€ | ||
| NAV1266 | Capannone industriali | Cáceres Capellanias | 870 | 0 | 370.000€ | ||
| OFI1267 | Ufficio | Cáceres Mejostilla | 96 | 11 | 190.000€ | ||
| GAR1282 | Garage/parcheggio | Cáceres Parte Antigua | 5 | Prezzo: Consultare | |||
| PIS1290 | Appartamento | Cáceres Colon | 13 | Prezzo: Consultare | |||
| LOC1316 | Locali commercialie | Cáceres Casas Baratas | 150 | 13 | 140.000€ | ||
| NAV1317 | Capannone industriali | Cáceres Parque empresarial Mejostilla | 420 | 15 | 218.000€ | ||
| LOC0130 | Locali commercialie | Cáceres Hernan Cortes | 1 | 173 | 1 | 156.000€ | |
| 1064b | Appartamento | Cáceres Margallo | 1 | 100 | 11 | 165.000€ | |
| ADO0324VEN | Casa a schiera | Cáceres Parte Antigua | 1 | 90 | 59 | 140.000€ | |
| PUE8192 | Appartamento | Montánchez MONTANCHEZ | 2 | 260 | 17 | 45.000€ | |
| AP1064 | Appartamento | Cáceres Margallo | 2 | 110 | 38 | 139.000€ | |
| ADO0681VEN | Casa a schiera | Cáceres Aguas Vivas | 2 | 65 | 18 | 114.000€ | |
| PUE1114 | Casa in paese | Santiago del Campo Santiago del Campo | 2 | 207 | 18 | 30.000€ | |
| ap0420ven | Appartamento | Cáceres San Blas | 2 | 80 | 53 | 165.000€ | |
| AP1314 | Appartamento | Cáceres Reyes huertas | 2 | 75 | 11 | 150.000€ | |
| PIS0477VEN | Appartamento | Cáceres Plaza Santiago | 3 | 120 | 37 | 165.000€ | |
| PIS0778 | Appartamento | Garrovillas de Alconétar Garrovillas | 3 | 140 | 52 | 158.000€ | |
| ADO1032 | Casa a schiera | Cáceres Casas Baratas | 3 | 140 | 17 | 265.000€ | |
| CHA1103 | Villetta | Cáceres San Blas | 3 | 150 | 54 | 415.000€ | |
| PIS1124 | Appartamento | Cáceres R66 | 3 | 131 | 27 | 310.000€ | |
| PIS1293 | Appartamento | Cáceres El Vivero | 3 | 105 | 56 | 235.000€ | |
| PIS1297 | Appartamento | Cáceres Antonio Hurtado | 3 | 92 | 15 | 161.000€ | |
| PIS1307 | Appartamento | Cáceres Reyes huertas | 3 | 90 | 27 | 163.900€ | |
| PUE0819 | Appartamento | Montánchez MONTANCHEZ | 4 | 260 | 11 | 52.000€ | |
| ATC1214 | Attico | Cáceres Macondo | 4 | 203 | 81 | 324.000€ | |
| ADO1225 | Casa a schiera | Cáceres Casas Baratas | 4 | 200 | 4 | 169.000€ | |
| PIS1239 | Appartamento | Cáceres Centro Cruz de los Caidos. | 4 | 140 | 25 | 355.000€ |
Mostrando 1 a 39 da 49