- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 28 da 28
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0659 | Duplex | Cáceres Eroski | 2 | 90 | 35 | 700€/mese | |
| LOC0682 | Locali commercialie | Cáceres San Juan | 91 | 13 | 600€/mese | ||
| AP0721 | Appartamento | Cáceres Casas Baratas | 1 | 70 | 37 | 600€/mese | |
| LOC0790 | Locali commercialie | Cáceres Moctezuma | 50 | 14 | 360€/mese | ||
| LOC0831 | Locali commercialie | Cáceres Virgen de Guadalupe | 100 | 21 | 700€/mese | ||
| LOC0871 | Locali commercialie | Cáceres Moctezuma | 82 | 12 | 480€/mese | ||
| PIS0931 | Appartamento | Cáceres Moctezuma | 3 | 90 | 64 | 800€/mese | |
| LOC0981 | Locali commercialie | Cáceres Casas Baratas | 100 | 9 | 600€/mese | ||
| AP1073 | Appartamento | Cáceres Casas Baratas | 2 | 65 | 17 | 680€/mese | |
| LOC1105 | Locali commercialie | Cáceres Argentina | 70 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| GAR1126 | Garage/parcheggio | Cáceres Moctezuma | 15 | 3 | 55€/mese | ||
| PIS1170 | Appartamento | Cáceres Casa Plata | 3 | 115 | 79 | 950€/mese | |
| PIS1179 | Appartamento | Cáceres Virgen de Guadalupe | 3 | 95 | 39 | 800€/mese | |
| 1064ALQ | Appartamento | Cáceres Margallo | 2 | 110 | 34 | 650€/mese | |
| PIS1197 | Appartamento | Cáceres Eroski | 4 | 125 | 30 | 800€/mese | |
| LOC1237 | Locali commercialie | Cáceres Av Alemania | 1000 | 4 | 4.000€/mese | ||
| PIS1270 | Appartamento | Cáceres Antonio Hurtado | 3 | 100 | 16 | 750€/mese | |
| LOC1285 | Locali commercialie | Cáceres Ronda del Carmen | 150 | 13 | 700€/mese | ||
| OFI1291 | Ufficio | Cáceres Nuevo Caceres | 100 | 8 | 1.500€/mese | ||
| PIS1296 | Appartamento | Cáceres Madrila | 3 | 95 | 22 | 850€/mese | |
| PIS1300 | Appartamento | Cáceres Antonio Hurtado | 2 | 90 | 16 | 650€/mese | |
| AP1311 | Appartamento | Cáceres Virgen de Guadalupe | 2 | 90 | 0 | 750€/mese | |
| LOC1319 | Locali commercialie | Cáceres Centro Canovas | 240 | 2 | 3.500€/mese | ||
| AP1322 | Appartamento | Cáceres Madrila | 2 | 75 | 15 | 650€/mese | |
| PIS0179 | Appartamento | Cáceres Infanta Isabel | 2 | 70 | 35 | 650€/mese | |
| AP0223 | Appartamento | Cáceres Casas Baratas | 1 | 70 | 17 | 600€/mese | |
| AP0570 | Appartamento | Cáceres Plaza Mayor | 2 | 70 | 36 | 600€/mese | |
| LOC0513 | Locali commercialie | Malpartida de Cáceres Malpartida | 1 | 75 | 2 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 28 da 28