- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 39 von 49
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1232 | Luxusvilla | Cáceres La Sierrilla 1 | 5 | 460 | 96 | Preis: auf Anfrage | |
| GAR1282 | Garage / Parkplatz | Cáceres Parte Antigua | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| PIS1290 | Wohnung | Cáceres Colon | 13 | Preis: auf Anfrage | |||
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Cáceres Plaza Europa | 20 | 3 | 15.500€ | ||
| GAR0980 | Garage / Parkplatz | Cáceres Centro Gil Cordero | 20 | 8 | 18.000€ | ||
| PUE1114 | Stadthaus | Santiago del Campo Santiago del Campo | 2 | 207 | 18 | 30.000€ | |
| PUE8192 | Wohnung | Montánchez MONTANCHEZ | 2 | 260 | 17 | 45.000€ | |
| PUE0819 | Wohnung | Montánchez MONTANCHEZ | 4 | 260 | 11 | 52.000€ | |
| LOC1250 | Geschäftslokal | Cáceres Colon | 60 | 13 | 62.500€ | ||
| SOL1248 | Baugrundstück | Cáceres VISTAHERMOSA | 1 | 65.000€ | |||
| web-0884 | Baugrundstück | Cáceres Ceres Golf | 1 | 93.000€ | |||
| ADO0681VEN | Reihenhaus | Cáceres Aguas Vivas | 2 | 65 | 18 | 114.000€ | |
| LOC1235 | Geschäftslokal | Cáceres Argentina | 178 | 5 | 130.000€ | ||
| AP1064 | Apartment | Cáceres Margallo | 2 | 110 | 38 | 139.000€ | |
| ADO0324VEN | Reihenhaus | Cáceres Parte Antigua | 1 | 90 | 59 | 140.000€ | |
| LOC1316 | Geschäftslokal | Cáceres Casas Baratas | 150 | 13 | 140.000€ | ||
| ADO1313 | Reihenhaus | Cáceres Aguas Vivas | 5 | 115 | 16 | 148.000€ | |
| PAR0910 | Grundstück | Cáceres La Sierrilla | 1 | 150.000€ | |||
| LOC1098VEN | Geschäftslokal | Cáceres Centro Canovas | 160 | 14 | 150.000€ | ||
| AP1314 | Apartment | Cáceres Reyes huertas | 2 | 75 | 11 | 150.000€ | |
| LOC0130 | Geschäftslokal | Cáceres Hernan Cortes | 1 | 173 | 1 | 156.000€ | |
| PIS0778 | Wohnung | Garrovillas de Alconétar Garrovillas | 3 | 140 | 52 | 158.000€ | |
| SOL1233 | Baugrundstück | Cáceres Casas Baratas | 1 | 160.000€ | |||
| PIS1297 | Wohnung | Cáceres Antonio Hurtado | 3 | 92 | 15 | 161.000€ | |
| PIS1307 | Wohnung | Cáceres Reyes huertas | 3 | 90 | 27 | 163.900€ | |
| PIS0477VEN | Wohnung | Cáceres Plaza Santiago | 3 | 120 | 37 | 165.000€ | |
| 1064b | Apartment | Cáceres Margallo | 1 | 100 | 11 | 165.000€ | |
| ap0420ven | Apartment | Cáceres San Blas | 2 | 80 | 53 | 165.000€ | |
| ADO1225 | Reihenhaus | Cáceres Casas Baratas | 4 | 200 | 4 | 169.000€ | |
| OFI1267 | Büro | Cáceres Mejostilla | 96 | 11 | 190.000€ | ||
| PIS1312 | Wohnung | Cáceres Reyes huertas | 4 | 106 | 22 | 190.000€ | |
| LOC1109 | Geschäftslokal | Cáceres Madrila | 195 | 3 | 215.000€ | ||
| NAV1317 | Industriehalle | Cáceres Parque empresarial Mejostilla | 420 | 15 | 218.000€ | ||
| PIS1293 | Wohnung | Cáceres El Vivero | 3 | 105 | 56 | 235.000€ | |
| OFI1122 | Büro | Cáceres Centro Canovas | 80 | 19 | 236.000€ | ||
| PUE0258 | Stadthaus | Alcuéscar | 8 | 400 | 16 | 250.000€ | |
| ADO1032 | Reihenhaus | Cáceres Casas Baratas | 3 | 140 | 17 | 265.000€ | |
| PIS0761 | Wohnung | Cáceres Virgen de la Montaña | 6 | 220 | 81 | 295.000€ | |
| CHA0508 | Villa | Alcuéscar Alcuescar | 8 | 400 | 49 | 300.000€ |
Gefunden 1 bis 39 von 49