- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 28 von 28
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0659 | Duplex | Cáceres Eroski | 2 | 90 | 35 | 700€/Monat | |
| LOC0682 | Geschäftslokal | Cáceres San Juan | 91 | 13 | 600€/Monat | ||
| AP0721 | Apartment | Cáceres Casas Baratas | 1 | 70 | 37 | 600€/Monat | |
| LOC0790 | Geschäftslokal | Cáceres Moctezuma | 50 | 14 | 360€/Monat | ||
| LOC0831 | Geschäftslokal | Cáceres Virgen de Guadalupe | 100 | 21 | 700€/Monat | ||
| LOC0871 | Geschäftslokal | Cáceres Moctezuma | 82 | 12 | 480€/Monat | ||
| PIS0931 | Wohnung | Cáceres Moctezuma | 3 | 90 | 64 | 800€/Monat | |
| LOC0981 | Geschäftslokal | Cáceres Casas Baratas | 100 | 9 | 600€/Monat | ||
| AP1073 | Apartment | Cáceres Casas Baratas | 2 | 65 | 17 | 680€/Monat | |
| LOC1105 | Geschäftslokal | Cáceres Argentina | 70 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| GAR1126 | Garage / Parkplatz | Cáceres Moctezuma | 15 | 3 | 55€/Monat | ||
| PIS1170 | Wohnung | Cáceres Casa Plata | 3 | 115 | 79 | 950€/Monat | |
| PIS1179 | Wohnung | Cáceres Virgen de Guadalupe | 3 | 95 | 39 | 800€/Monat | |
| 1064ALQ | Apartment | Cáceres Margallo | 2 | 110 | 34 | 650€/Monat | |
| PIS1197 | Wohnung | Cáceres Eroski | 4 | 125 | 30 | 800€/Monat | |
| LOC1237 | Geschäftslokal | Cáceres Av Alemania | 1000 | 4 | 4.000€/Monat | ||
| PIS1270 | Wohnung | Cáceres Antonio Hurtado | 3 | 100 | 16 | 750€/Monat | |
| LOC1285 | Geschäftslokal | Cáceres Ronda del Carmen | 150 | 13 | 700€/Monat | ||
| OFI1291 | Büro | Cáceres Nuevo Caceres | 100 | 8 | 1.500€/Monat | ||
| PIS1296 | Wohnung | Cáceres Madrila | 3 | 95 | 22 | 850€/Monat | |
| PIS1300 | Wohnung | Cáceres Antonio Hurtado | 2 | 90 | 16 | 650€/Monat | |
| AP1311 | Apartment | Cáceres Virgen de Guadalupe | 2 | 90 | 0 | 750€/Monat | |
| LOC1319 | Geschäftslokal | Cáceres Centro Canovas | 240 | 2 | 3.500€/Monat | ||
| AP1322 | Apartment | Cáceres Madrila | 2 | 75 | 15 | 650€/Monat | |
| PIS0179 | Wohnung | Cáceres Infanta Isabel | 2 | 70 | 35 | 650€/Monat | |
| AP0223 | Apartment | Cáceres Casas Baratas | 1 | 70 | 17 | 600€/Monat | |
| AP0570 | Apartment | Cáceres Plaza Mayor | 2 | 70 | 36 | 600€/Monat | |
| LOC0513 | Geschäftslokal | Malpartida de Cáceres Malpartida | 1 | 75 | 2 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 28 von 28